Schon wieder schlechter getippt als der Chef? Im Tippspiel abgeschlagen auf dem letzten Platz? Tipponaldo hilft!
Wir sagen dir, wie du am besten tippst! Auch mit Tipponaldo wird nicht jeder Tipp richtig sein, aber langfristig hast du mit den Tipps von Tipponaldo die größte Chance dein Tippspiel zu gewinnen.
Top-3-Tipps Erwartete Punkte Dies sind die von Tipponaldo ermittelten
drei besten Tipps. Je höher die angegebene Punktzahl, desto mehr
Punkte wirst du mit diesem Tipp im Schnitt erreichen.
|
Wahrscheinlichste
Ergebnisse Wahrscheinlichkeit Hier siehst du die drei
wahrscheinlichsten Ergebnisse und die zugehörigen von Tipponaldo
errechneten Wahrscheinlichkeiten.
|
Ergebnis Erspielte Punkte Hier siehst du, wie das Spiel
ausgegangen ist, und wie viele Punkte du bekommen hast, wenn du
dich an den besten Tipp von Tipponaldo gehalten hast.
|
|||||||||
13.08.2021, 20:30 Uhr | |||||||||||
Borussia M'gladbach | FC Bayern München | 0:1 1,58 Punkte | 1:2 1,57 Punkte | 0:2 1,54 Punkte | 0:2 11,48% | 0:1 10,96% | 1:2 9,98% | 1:1 0 Punkte | |||
14.08.2021, 15:30 Uhr | |||||||||||
VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 2:1 1,60 Punkte | 1:0 1,59 Punkte | 2:0 1,57 Punkte | 2:0 10,62% | 2:1 9,91% | 1:0 9,15% | 1:0 3 Punkte | |||
1. FC Union Berlin | Bayer Leverkusen | 0:1 1,09 Punkte | 1:2 1,09 Punkte | 2:3 1,03 Punkte | 1:1 12,10% | 0:1 8,76% | 1:2 8,68% | 1:1 0 Punkte | |||
VfB Stuttgart | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 1,37 Punkte | 1:0 1,36 Punkte | 3:2 1,32 Punkte | 1:1 9,95% | 2:1 9,71% | 2:0 8,06% | 2:0 2 Punkte | |||
FC Augsburg | TSG 1899 Hoffenheim | 0:1 1,22 Punkte | 1:2 1,19 Punkte | 2:3 1,12 Punkte | 1:1 12,96% | 0:1 12,17% | 0:0 10,91% | 0:1 4 Punkte | |||
Arminia Bielefeld | SC Freiburg | 0:1 1,05 Punkte | 1:2 1,05 Punkte | 2:3 1,00 Punkte | 1:1 12,12% | 0:1 8,56% | 1:2 8,49% | 0:0 0 Punkte | |||
14.08.2021, 18:30 Uhr | |||||||||||
Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 1:0 1,63 Punkte | 2:1 1,61 Punkte | 2:0 1,59 Punkte | 2:0 12,52% | 1:0 12,04% | 2:1 9,86% | 3:1 2 Punkte | |||
15.08.2021, 15:30 Uhr | |||||||||||
1. FSV Mainz 05 | RB Leipzig | 1:2 1,52 Punkte | 0:1 1,51 Punkte | 0:2 1,48 Punkte | 1:2 9,98% | 0:2 9,87% | 1:1 9,53% | 1:0 0 Punkte | |||
15.08.2021, 17:30 Uhr | |||||||||||
1. FC Köln | Hertha BSC | 1:0 1,02 Punkte | 2:1 1,02 Punkte | 0:1 0,99 Punkte | 1:1 12,55% | 1:0 9,07% | 0:1 8,85% | 1:1 0 Punkte |
Basierend auf Wettquoten vom: Modell bereitsgestellt von: |
27.04.2022, 19:55 Uhr ![]() |
Hättest Du dich bloß mal an Tipponaldo gehalten! Bei dem ausgewählten Punktesystem hättest Du insgesamt schon 198 Punkte auf dem Konto.
Ihr wollt uns etwas Gutes tun? Spendiert uns einen Kaffee! Über Spenden zur Finanzierung der Hosting-Kosten freuen wir uns natürlich auch!
Neugierig geworden, wie Tipponaldo funktioniert? Hier kannst Du
mehr dazu erfahren!
Man werfe drei Mathematiker in einen Topf und gebe eine Portion Begeisterung für Fußball hinzu, was kommt heraus? Tipponaldo!
WeiterlesenTipponaldo hat schon die ein oder andere Erfolgsgeschichte geschrieben, hier erfahrt ihr mehr darüber!
Weiterlesen